Index
Portraits im Bündner Jahrbuch und in der Reihe SCALA - Künstler: Kunst
| Name | Lebensdaten | Ausgabe, Jahr |
| A | ||
| von Aarburg, Monika | (*1972) | 48, 2006 |
| Anonym: Kirche Zillis | 33, 1991 | |
| Alig, Remo Albert | (*1971) | 54, 2012; SCALA 8 |
| Ardüser, Hans | (1557-1617/18) | 54, 2012; 57, 2015 |
| B | ||
| Balzer, Mathias | (1932-2012) | 20, 1978; 44, 2002; 55, 2013; 65, 2023 |
| Bansi, Barbara | (1777-1863) | 05, 1963; 58, 2016; 61, 2019 |
| Bardill, Lukas | (*1968) | 57, 2015 |
| Bass, Maria | (1897-1948) | 39, 1997 |
| Bietenhader, Micha | (*1985) | 59, 2017 |
| Bischoff, Flurin | (*1955) | 59, 2017 |
| Bott, Not | (1927-1998) | 42, 2000 |
| Braschler, Otto | (1909-1985) | 11, 1969; 29, 1987 |
| Buchli, Piera | (*1995) | 63, 2021 |
| C | ||
| Caflisch, Notta | (*1979) | 59, 2017 |
| Cajakob, Evelina | (*1961) | 51, 2009 |
| Carigiet, Alois | (1902-1985) | 04, 1948; 28, 1986; 04, 1948; 45, 2003; SCALA 6 |
| Casanova, Markus | (1962-2003) | 46, 2004 |
| Casty, Gian | (1914-1979) | 03, 1961; 22, 1980 |
| Cavigelli, Reto | (1945-2021) | 65, 2023 |
| Colombi, Plinio | (1873-1951) | 59, 2017 |
| Conrad, Gianin | (*1979) | 55, 2013 |
| Coray, Mirjam | (*1975) | 61, 2019 |
| E | ||
| Egert, Sven | (*1980) | 65,2023 |
| D | ||
| Danuser, Hans | (*1953-2024) | 45, 2003; 68, 2026 |
| Demarmels, Madlaina | (1929-2017) | 12, 1970; 66, 2024 |
| Dolf, Menga | (*1963) | 43, 2001 |
| Dierauer, Joachim | (*1971) | 66, 2024 |
| F | ||
| Frölicher, Selina | (*1985) | 59, 2017 |
| Fontana, Marionna | (*1974) | SCALA 8 |
| Fridman „Frieko“, Michael | (*1958) | 68, 2026 |
|
Fritsch-Schöttner, Ingeborg |
(1930-2017) | 68, 2026 |
| G | ||
| Gaudenz, Ladina | (*1962) | 49, 2007 |
| Gerber, Gabriela | (*1970) | 57, 2015 |
| Giacometti, Alberto | (1901-1966) | 09, 1967; 42, 2001; SCALA 8 |
| Giacometti, Augusto | (1877-1947) | 30, 1988; 39, 1997 |
| Giacometti, Diego | (1902-1985) | 28, 1986; SCALA 8 |
| Giacometti, Giovanni | (1868-1933) | 26, 1984; 31, 1989; 02, 1946; 41, 1999 |
| Giger, Hans-Ruedi | (1940-2014) | 57, 2015 |
| Godly, Conrad Jon | (*1962) | 58, 2016 |
| Graf, Annatina | (*1965) | 53, 2011 |
| Grass, Paul | (1936-2003) | 26, 1984; SCALA 8 |
| H | ||
| Hassler, Arno | (*1954) | SCALA 8 |
| Heitz-Frey, Leni | (1928-1998) | 42, 2000 |
| Hitz, Leo | (*1918) | 22, 1980 |
| Hungerbühler, Emil | (1914-2002) | 36, 1994 |
| Hunter, Chris | (*1983) | 60, 2018 |
| I | ||
| Indermaur, Robert | (*1947) | 27, 1985 |
| Item, Georges | (1927-1990) | 10, 1968; 34, 1992 |
| J | ||
| Jenny, Hans | (1866-1944) | 03, 1947 |
| Jegher, Patricia | (*1966) | 60, 2018 |
| Juon, Andreas | (1895-1991) | 07, 1965; 35, 1993 |
| K | ||
| Keiser Daniela | (*1963) | SCALA 8 |
| Keller, Lilly | (1929-2018) | 56, 2014; 61, 2019 |
| Kirchner, Ernst Ludwig | (1880-1938) | 16, 1974; 45, 2003 |
| Klotz, Lenz | (1925-2017) | 37, 1995; 60, 2018 |
| Könz, Fiona | (*1991) | SCALA 8 |
| Könz, Constant | (*1929) | 50, 2008; SCALA 8 |
| Könz, Steivan Liun | (1940-1998) | 43, 2001; SCALA 8 |
| L | ||
| Lenz, Anna | (1946-2008) | 51, 2009 |
| Leutenegger, Zilla | (*1968) | 50, 2008 |
| Liebermann, Max | (1847-1935) | 56, 2014 |
| Luck, Andres Andrea | (1954-1998) | 41, 1999 |
| Luck, Georg Peter | (1920-1995) | 38, 1996 |
| Lütscher, Gaudenz | (1902-1974) | 17, 1975 |
| Lys, Madlaina | (*1956) | 59, 2017 |
| M | ||
| Martig, Paul | (1903-1962) | 02, 1960 |
| Marques, Adriana | (1928-2012) | SCALA 8 |
| Masüger, Sara | (*1978) | 62, 2020 |
| Meisser, Leonhard | (1902-1977) | 02, 1946; 15, 1973; 21, 1979; 34, 1992; 45, 2003; SCALA 8 |
| Melcher, Gaspare O. | (*1945) | 53, 2011 |
| Mettler, Daniel | -1965 | SCALA 8 |
| Mettier, Hans Peter | (*1927-2018) | 08, 1966; 65, 2023 |
|
Mirer, Rudolf |
(1937-2025) | 68, 2026 |
| Murk, Dea | (1932-2003) | 25, 1983; 49, 2007 |
| N | ||
| Niedermann, Noël Jonas | (*1990) | 63, 2021 |
| Nigg, Toni | (1908-2000) | 18, 1976; 43, 2001 |
| Nold, Andrea | (1920-2011) | 43, 2001 |
| P | ||
| Parpan, Ferdinand | (1902-2004) | 47, 2005 |
| Parpan, Toni | (*1979) | 63, 2021 |
| Pedretti, Erica | (*1930) | 60, 2018; 66, 2024 |
| Pedretti, Gian | (*1926-2025) | 04, 1962; 60, 2018; 68, 2026 |
| Pedretti, Giuliano | (1924-2012) | 04, 1962; 55, 2013 |
| Pedretti, Turo | (1896-1964) | 01, 1945 |
| Peer, Leta | (1964-2012) | 40, 1998; 55, 2013 |
| Pfister, Michel | (*1966) | 63, 2021 |
| Pfosi, Peter | (*1913-2004) | 13, 1971 |
| Pola, Paolo | (*1942) | 44, 2002 |
| Ponziano, Togni | (1906-1971) | 06, 1964 |
| Popp, Thomas | (*1966) | 48, 2006 |
| Puenter, Florio | (*1964) | 66, 2024 |
| R | ||
| Ralston, Robert | (*1938) | 46, 2004 |
| S | ||
| Sanwald, Daniela | (*1969) | SCALA 8 |
| Schäublin, Ernst | (1895-1978) | 17, 1975 |
| Schena, Esther | (*1976) | 65, 2023 |
| Schenk, Stephan | (*1962) | 57, 2015; SCALA 3 |
| Schmid, Hans | (1924-2008) | 51, 2009; 52, 2010 |
| Schmid, Claudia | (*1961) | 60, 2018 |
| Schmidlin, Luis | (*1995) | SCALA 8 |
| Schmidlin-Könz, Mazina | (*1956) | SCALA 8 |
| Segantini, Giovanni | (1858-1899) | 55, 2013 |
| Signorell, Gaudenz | (*1950) | 58, 2016 |
| Signorell, Gion | (*1949) | 58, 2016 |
| Sitter-Liver, Beatrix | (*1938) | 52, 2010 |
| Spescha, Matias | (1925-2008) | 19, 1977; 47, 2005; 51, 2009 |
| Spescha, Venice | (*1956) | 61, 2019 |
| Spinatsch, Jules | (*1964) | 53, 2011 |
| T | ||
| Tamo, Miguela | (*1962) | 49, 2007; SCALA 3 |
| Trachsel, Peter | (1949-2013) | 46, 2004 |
| Trachsler, Carla | (*1969) | 52, 2010 |
| Tscharner, Johann von | (1886-1946) | 29, 1987 |
| Turner, J. M. William | (1775-1851) | 20, 1978 |
| V | ||
| Varlin (Guggenheim, Willy) | (1900-1977) | 14, 1972; 21, 1979 |
| Veraguth, Gärold | (1914-1997) | 19, 1977 |
| Vital, Annina | (1910-1988) | 24, 1982 |
| Vogel, Hannes | (1938-2023) | SCALA 8 |
| Vogel, Petruschka | (1943-2019) | SCALA 8; 63, 2021 |
| Vonmoos, Maja | (*1953) | 44, 2002 |
| Vonzun, Anny | (1910-1990) | 01, 1959; 23, 1981; 32, 1990; 34, 1992; SCALA 8 |
| Vonplon, Ester | (*1980) | 60, 2018 |
| W | ||
| Wachter, Bettina | (*1967) | SCALA 8 |
| Walser, Andreas | (1908-1930) | 62, 2020 |
| Wiedemann, Pascale | (*1966) | 47, 2005; SCALA 8 |
| Z | ||
| Zehnder, Dominik | (*1986) | 62, 2020 |
| Zindel, Fabia | (*1968) | 63, 2021 |
| Zindel, Thomas | (*1956) | 42, 2000; 62, 2020 |
Portraits im Bündner Jahrbuch und in der Reihe SCALA - Baukultur: Architektur
| Siehe auch das Register 1911-2008 in SCALA 5 | ||
| Name | Lebensdaten | Ausgabe, Jahr |
| A | ||
| Antistitium (Chur) | SCALA 10, 2023 | |
| B | ||
| Brosi, Richard | (1931-2009) | 52, 2010 |
| Brügger, Monica | (*1932) | 51, 2009; SCALA 6 |
| C | ||
| Conzett, Jürg | (*1956) | 46, 2007 |
| G | ||
| Giacometti, Bruno | (1907-2012) | 56, 2014 |
| Gredinger, Paul | (*1927) | 53, 2011 |
| H | ||
| Held, Paul | (1891-1953) | 52, 2010 |
| Howard, Ebenezer | (1850-1936) | 52, 2010 |
| Horváth, Pablo | (*1962) | 42,2000; 56,2014 |
| L | ||
| Liesch, Andreas | (1927-1990) | 56, 2014 |
| Lorenz, Meinrad | (1880-1967) | 52, 2010 |
| M | ||
| Manz, Otto | (1871-1953) | 52, 2010 |
| Menn, Christian | (1927-2018) | 62, 2020 |
| Menn, Hans Peter | (1930-2018) | 62, 2020 |
| O | ||
| Olgiati, Valerio | (*1958) | 54, 2012; SCALA 6 |
| R | ||
| Risch, Martin | (1880-1961) | 52, 2010 |
| S | ||
| Schäfer, Otto | (1879-1953) | 52, 2010 |
Portraits im Bündner Jahrbuch und in der Reihe SCALA - Musiker: Musik
| Siehe auch das Register 1911-2008 in SCALA 5 | ||
| Name | Lebensdaten | Ausgabe, Jahr |
| B | ||
| Barblan, Otto | (1860-1943) | 52, 2010 |
| Bergamin, Luzi | (1901-1988) | 55, 2013 |
| Brunies, Steiven | (1877-1953) | 52, 2011 |
| Biert, Cla | (1920-1981) | 60, 2018 |
| Brüesch, Jürg | (1957-1988) | 33, 1991; 61, 2019 |
| Byland, Agnes | (*1946) | 63, 2021 |
| Byland, Ruth | (1915-2011 ) | 63, 2021 |
| Byland, Willy | (1912-1975) | 54, 2012; 63, 2021 |
| C | ||
| Caduff, Sylvia | (*1937) | 63, 2021 |
| Caflisch, Rolf | (*1978) | 65, 2023 |
| Camartin, Simon | (*1945) | 57, 2015 |
| Cantieni, Armon | (1907-1962) | 50, 2008 |
| D | ||
| Derungs, Gion Antoni | (1935-2012) | 53, 2011 |
| Derungs, Gion Giusepp | (*1932) | 54, 2012 |
| Derungs, Martin | (*1943) | 55, 2013 |
| Derungs, Urban | (*1969) | 56, 2014 |
| F | ||
| Frölich, Fortunat | (*1954) | 57, 2015 |
| G | ||
| Giacometti-Dolf, Meta | (*1926) | 57, 2015 |
| J | ||
| Jehli, Anita | (*1966) | 65, 2023 |
| Jehli, Arno | (*1950) | 62, 2020 |
| Jenny, Christian | (*1927) | 52, 2010 |
| Jenny, Josias | (1920-1989) | 52, 2010 |
| Juon, Lucius | (1913-2015) | 51, 2009; 59, 2017 |
| Juon, Paul | (1872-1940) | 66, 2024 |
| K | ||
| Kerle, Jürg | (*1951) | 51, 2009 |
| Köhl, Karl | (1855-1919) | 61, 2019 |
| Kollegger, Heinrich | (1925-2007) | 51, 2010 |
| L | ||
| Lardon, Marc | (*1972) | 62, 2020 |
| M | ||
| Maissen, Giusepp | (1886-1963) | 49, 2007 |
| Majolett, Johann Gigerhannes | (†1856) | 52, 2010 |
|
Maranta, Renato |
(1920-1954) | 68, 2026 |
| Mettler, Franco | (*1963) | 62, 2020 |
| Meyer, Hannes | (1939 – 2013) | 56, 2014 |
| Mengelberg, Willem | (1871-1951 ) | 56, 2017; 60, 2018 |
| R | ||
| Rauch, Men | (1888-1958) | 49, 2007; 60, 2018 |
| Reindl, Benedict | (1723-1793) | 62, 2020 |
| Roth-Dalbert, Anny | (1900-2004) | 61, 2019 |
| S | ||
| Schaeuble, Hans | (1906-1988) | 49,2007 |
| Schädler, Anton | (1929-2011) | 55, 2013 |
| Schütter, Meinrad | (1910-2006) | 49, 2007; 53, 2011 |
| Senn, Reto | (*1958) | 62, 2020 |
| Spitaler, Manfred | (*1975) | 62, 2020 |
| Steiner, Men | (*1943) | 60, 2018 |
| Strauss, Richard | (1864-1949) | 60, 2018 |
| Scherrer, Clau | (*1978) | 66, 2024 |
| T | ||
| Tester, Werner Isaak | (1939-2016) | 60, 2018 |
| Thomas, Stephan | (*1962) | 58, 2016 |
| W | ||
| Waser, Franz Josef | (1858-1896) | 52, 2010; 53, 2011 |
| Z | ||
| Zanetti, Oreste | (1922-2006) | 66, 2024 |
Portraits im Bündner Jahrbuch und in der Reihe SCALA – Kunsthandwerk
| Name | Art, Material | Lebensdaten | Ausgabe, Jahr |
| A | |||
| Anonym | Textilkunst in Graubünden | 1929, 62-66 | |
| Anonym | Holz, Schnitzerei | 3, 1961 | |
| Anonym | Kreuzstichmuster | 27, 1985 | |
| Ardüser, Hans | Scraffito | 54, 2012; 57, 2015 | |
| B | |||
| Bischoff, Flurin | Holz, Beton, div. | 59, 2017 | |
| Borgmann, Serge | (*1971) | 65, 2023 | |
| Buchli, Piera | Keramik | 63, 2021 | |
| Büchler, Albin | (*1960) | 66, 2024 | |
| C | |||
| Caflisch, Heinz | (*1975) | 65, 2023 | |
| Campell, Anita | (*1983) | 65, 2023 | |
| Casty, Gian | Glas | 3, 1961; 62, 2020 | |
| Clopath, Carlo | Design | 62, 2020 | |
| D | |||
| Diverse | Zinngiesserei | 1935, 51-55 | |
| F | |||
| Feiner, Ralph | Foto | 62, 2020 | |
| J | |||
| Jenny, Hans | Zeichenkunst | 1947, 9-35 | |
| L | |||
| Lys, Madlaina | Porzellan, div. | 59, 2017 | |
| López, Marcelo Leandro | (*1992) | 66, 2024 | |
| M | |||
| Müller, Ricarda | Parketerie | 61, 2019 | |
| N | |||
| Niedermann, Jonas N. | Glas | 63, 2021 | |
| Nuotclà, Paulin | (*1951) | 66, 2024 | |
| P | |||
| Pfister, Michel | Holz | 63, 2021 | |
| R | |||
| Rätisches Museum | Kirchliche Textilien | 13, 1971 | |
| S | |||
| Schmid, Christa | Weben | 61, 2019 | |
| Schmid, Hans (1924-2008) | Grafik | 51, 2009; 52, 2010 | |
| U | |||
| Unholz-Simmen, Cilia | (*1934) | 68, 2026 | |
| V | |||
| Vital, Annina | Töpferei, Keramik | 1940, 19-23 | |
| X | |||
| Xayaboun-Probst, Singkham und Jeannette |
68, 2026 | ||
| Z | |||
| Zindel, Fabia | Design | 63, 2021 | |
| Zindel, Thomas | Glas | 62, 2020 | |
| Zumbühl, Hugo | Teppich | 61, 2019 | |